De formation généraliste, résolument tournée vers le monde professionnel, la Licence en Sciences de Gestion forme des étudiants capables d’appréhender l’entreprise dans sa globalité et aptes à résoudre des problèmes de management de plus en plus complexes et transversaux.
Objectifs
L’option marketing et communication vise à diffuser la culture du marketing à l’ensemble des services de l’entreprise, pour que chacun participe à la création de valeur.
Le marketing domaine d’activité en pleine expansion depuis quelques années, nécessite des professionnels compétents dans les entreprises.
La Licence Marketing et Communication, a pour objectif de former des professionnels polyvalents, aux compétences particulièrement recherchées, capables de :
- Mettre en œuvre des méthodologies d’analyse innovantes ;
- Créer et de gérer des activités ou projets ;
- Prendre des initiatives, s’intégrer dans une équipe et d’être rapidement opérationnels ;
- Comprendre le rôle du marketing et les enjeux pour la compétitivité de l’entreprise ;
- Connaitre les étapes de la démarche marketing et les conditions de réussite ;
- Devenir un acteur de la culture Marketing.
Contenu de la formation
À payer à l'inscription | 1e tranche | |||
Semestre 1 | Droits d’inscription | 80 000 | Scolarité | 64 500 |
Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
Tenue | 20 000 | Tenue | 10 000 | |
50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
Total | 137 500 | 84 250 | ||
Semestre 2 | Droits d’inscription | 100 000 | Scolarité | 79 500 |
Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
Total | 137 500 | 89 250 | ||
Semestre 3 | Droits d’inscription | 120 000 | Scolarité | 94 500 |
Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
Diplomation | 10 000 | 10 000 | ||
Total | 157 500 | 114 250 |
2e tranche | 3e tranche | |||
Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
Tenue | 10 000 | Tenue | 10 000 | |
25% ARPN | 6250 | |||
Total | 80 750 | 74 500 | ||
Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
25% ARPN | 6 250 | |||
Total | 85 750 | 79 500 | ||
Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
25% ARPN | 6 250 | |||
Diplomation | 10 000 | 5000 | ||
Total | 110 750 | 99 500 |
5e tranche | 6e tranche | |||
Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
Total | 64 500 | 64 500 | ||
Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
Total | ||||
Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
Diplomation | ||||
Total | 94 500 | 94 500 |
Conditions d'admission
Dossier d'inscription
- 1 extrait de naissance ;
- 1 copie CIN ou du Passeport ;
- 1 copie légalisée de l’attestation du BAC ;
- 1 copie légalisée du relevé détaillé des notes du BAC ;
- 1 copie des bulletins de terminales ;
- 4 photos d’identité.
Tarifs
Le package est composé de :
- 1 veste, 2 pantalons ou jupes ;
- 2 chemises ;
- 1 gilet et 1 cravate ou lavallière le tout à 60 000 FCFA ;
- Avance à l’inscription 20 000 FCFA et les 40 000 FCFA payables en 4 tranches.