Ce Master Professionnel en Finance Digitale permet de former des professionnels et des entrepreneurs dotés d’une double compétence informatique et financière.
Objectifs
À la fin de cette formation, les étudiants seront capables d’utiliser les technologies pour proposer des services financiers et bancaires de qualité et accessibles afin de favoriser l’inclusion financière.
Perspectives
Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :
- Digital Market Manager
- Développeur d’applications de services financiers
- Responsable monétique - Fraud Manager
- Manager des projets d’innovation
- Digital entrepreneur
Contenu de la formation
Les enseignements se déroulent suivant le programme ci-dessous :
SEMESTRE 1
Unité d'Enseignement : Informatique | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Blockchain | 42 | 3 |
Plateformes et services cloud | 28 | 2 |
Développement web et mobile multiplateformes | 42 | 3 |
Cybersécurité et protection des données | 28 | 2 |
Bases de données NoSQL | 28 | 2 |
TOTAL | 168 | 12 |
Unité d'Enseignement : Finance et Comportements | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Finance comportementale | 28 | 2 |
Analyse du crédit et des risques financiers | 28 | 2 |
TOTAL | 56 | 4 |
Unité d'Enseignement : E-business et Finance digitale | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Modèles économiques et stratégies e-Business | 28 | 2 |
Services financiers digitaux | 56 | 4 |
Financements innovants | 28 | 2 |
Digitalisation du secteur bancaire | 28 | 2 |
TOTAL | 140 | 6 |
Unité d'Enseignement : Réglementation et Régulation | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Gestion de la fraude et de la conformité | 28 | 2 |
Réglementation et régulation des services financiers digitaux | 28 | 2 |
TOTAL | 56 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 1 | Volume horaire | Crédit |
420 | 30 |
SEMESTRE 2
Unité d'Enseignement : Langue et Méthodologie | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Anglais des Affaires | 56 | 4 |
Méthodologie de rédaction du mémoire | 28 | 2 |
TOTAL | 84 | 6 |
Unité d'Enseignement : Stage et mémoire | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Stage et soutenance du mémoire | 336 | 24 |
TOTAL | 336 | 6 |
TOTAL SEMESTRE 2 | Volume horaire | Crédit |
420 | 30 |
Déroulement des enseignements
- Cours magistraux
- Etudes de cas
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Projets professionnels
- Séminaires
- Distance Learning
Conditions d'admission
Le MP2-FINTECH est ouvert :
- aux candidats titulaires d’un Master 1 (BAC+4) ou tout autre diplôme équivalent dans l’un des domaines suivants : Gestion, Economie, Informatique, Télécommunications.
La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes :
- Sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.
Public cible
- Entreprises
- Particuliers
Tarifs
Il concerne annuellement :
- La scolarité : 2 000 000 F CFA (particuliers)
3 000 000 F CFA (entreprises)
- Des frais généraux : 55 000 F CFA