La formation se déroule sur trois (3) ans (6 semestres). La première et la deuxième année constituent un tronc commun, où les étudiants reçoivent les connaissances générales sur les réseaux de Télécommunications et de l’Informatique. La troisième année constitue une année de spécialisation parmi les suivantes:
- Spécialité Réseaux Télécoms (RT)
- Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASR)
- Spécialité Développement d'Applications Réparties (DAR)
- Systèmes Audiovisuels Numériques (SAN)
A l’issue de la formation, les étudiants travaillent sur un projet de mémoire qui fait l’objet d’une soutenance devant un jury. Cette formation est conforme au standard LMD.
Objectifs
L’objectif de la Licence Professionnelle en Télécommunications et Informatique (LPTI) est de former des professionnels dans les différentes disciplines des télécommunications, de l’informatique. La formation apporte les connaissances théoriques et pratiques de base dans les sciences fondamentales (Mathématiques, Electricité, Electronique) et dans la compréhension des réseaux de télécommunications, et de l’informatique.
Perspectives
Ce diplôme leur permet d’exercer entre autres les fonctions suivantes :
- Administrateur systèmes et réseaux;
- Assistant en planification des réseaux fixes et mobiles;
- Responsable de l’administration, de la sécurité et de la qualité de services dans les réseaux;
- Développeur d’applications client/serveur;
- Développeur d’applications mobiles;
- Responsable qualité d’une régie de production;
- Responsable de l’administration de réseaux informatiques pour l’audiovisuel numérique.
Contenu de la formation
Les enseignements se déroulent suivant le programme ci-dessous :
SEMESTRE 1
Unité d’enseignement Sciences Fondamentales | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Mathématiques I | 60 | 5 |
Electricité | 84 | 7 |
TOTAL | 72 | 12 |
Unité d’enseignement Télécoms | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Architecture des réseaux Télécoms | 24 | 2 |
Eléments généraux de transmission | 24 | 2 |
Organisation des réseaux aéro-souterraines | 36 | 3 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d’enseignement Informatique | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Bases informatiques (IT Essentials) | 36 | 3 |
Algorithmique | 36 | 3 |
Internet/HTML/CSS | 24 | 2 |
TOTAL | 96 | 8 |
Unité d’enseignement Communication et Managem | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Anglais I | 24 | 2 |
Développement personnel | 12 | 1 |
TOTAL | 36 | 3 |
TOTAL SEMESTRE 1 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 2
Unité d’enseignement Sciences Fondamentales | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Mathématiques II | 60 | 5 |
Electronique analogique | 72 | 6 |
TOTAL | 132 | 11 |
Unité d’enseignement Télécoms | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
BTNU | 36 | 3 |
Base de la commutation | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Informatique | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Introduction aux réseaux informatique | 36 | 3 |
JavaScript | 24 | 2 |
Programmation Langage C | 48 | 4 |
TOTAL | 108 | 9 |
Unité d’enseignement Communication | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Anglais II | 24 | 2 |
Management | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 2 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 3
Unité d’enseignement Sciences Fondamentales | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Mathématiques III | 36 | 3 |
Electronique numérique | 48 | 4 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d’enseignement Télécoms | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Transmission par fibres optiques | 24 | 2 |
Métiers audiovisuels et montage | 36 | 3 |
Technologies LS,xDSL et CPL | 24 | 2 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d’enseignement Informatique | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Routage et commutation de base | 36 | 3 |
Routage et commutation II (Scalling networks) | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Systèmes d’Information | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
MERISE | 36 | 3 |
Base de Donnéesl | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Economie et Gestion | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Economie des TIC | 24 | 2 |
Comptabilité générale | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 1 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 4
Unité d’enseignement Sciences Fondamentales | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Systèmes électroniques | 24 | 2 |
Systèmes à processeurs | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
Unité d’enseignement Télécoms | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Initiation aux réseaux mobiles | 36 | 3 |
Faisceaux Hertziens | 24 | 2 |
Techniques Télécoms | 24 | 2 |
Théorie et traitement du signale | 36 | 3 |
Multiplexage, PDH/SDH | 36 | 3 |
TOTAL | 156 | 13 |
Unité d’enseignement Réseaux et Systèmes | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Conception et maintenance WAN | 36 | 3 |
Développement Web | 36 | 3 |
Introduction à l’Administration des Systèmes LINUX/UNIX | 36 | 3 |
TOTAL | 108 | 9 |
Unité d’enseignement Technologie, Audio et Vidéo | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Bases théoriques audio et vidéo | 24 | 2 |
Initiation à la télévision | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 4 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 5 : Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASR)
L’objectif est de former des professionnels capables de prendre en charge l’administration et la sécurité d’un réseau informatique d’entreprise.
Unité d’enseignement Management et Gestion | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Management de projet | 24 | 2 |
Droit des TIC | 24 | 2 |
Méthodologie de recherche d’emploi | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Administration des Systèmes | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Services réseaux (Lunix/Unix) | 36 | 3 |
Virtualisation & Cloud Computing | 36 | 3 |
Windows server : Administration et Sécurité | 48 | 4 |
TOTAL | 120 | 10 |
Unité d’enseignement Management des Systèmes d’Informations | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Systèmes d’informations (SI) | 36 | 3 |
Sécurité des systèmes d’informations (SSI) | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Sécurité des Systèmes et Réseaux | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Programmation Systèmes et Réseaux | 36 | 3 |
Cryptographie | 24 | 2 |
Sécurité du système Linux/Unix | 36 | 3 |
TOTAL | 96 | 8 |
TOTAL SEMESTRE 5 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 6 : Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASR)
Unité d’enseignement Sécurités des Systèmes & Réseaux | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Audit de la Sécurité des réseaux | 36 | 3 |
Sécurité des réseaux (CCNA Securities) | 60 | 5 |
Sécurité des applications | 48 | 4 |
TOTAL | 144 | 12 |
Unité d’enseignement Projet Tutoré et Stage | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Projet tutoré | 72 | 6 |
Stage et Mémoire | 144 | 12 |
TOTAL | 216 | 18 |
TOTAL SEMESTRE 2 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 5 : SPÉCIALITÉ RÉSEAUX TÉLÉCOMS (RT)
L’objectif est de former des professionnels capables de prendre en charge l’installation, la supervision, la maintenance, l’administration des réseaux télécoms modernes (réseaux téléphoniques, réseaux mobiles, réseaux NGN, etc.) et de gérer les services liés à ces réseaux.
Unité d’enseignement Management et Gestion | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Conduite et évaluation de projets | 24 | 2 |
Initiation aux Droits des TICs | 24 | 2 |
Communication et méthodologie de recherche d’emploi | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Supports et Spectre | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Télécommunications par satellites | 36 | 3 |
Propagation des ondes | 36 | 3 |
Raccordement fibres optiques | 24 | 2 |
TOTAL | 96 | 8 |
Unité d’enseignement Commutation | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Architecture des systèmes de commutation | 36 | 3 |
Signalisation | 24 | 2 |
Trafi c et qualité de service | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 7 |
Unité d’enseignement Réseaux Mobiles et d’Accès | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Raccordement de câbles et localisation de défauts | 48 | 4 |
FTA | 24 | 2 |
Réseaux mobiles et évolution (3G et 4G) | 36 | 3 |
TOTAL | 108 | 9 |
TOTAL SEMESTRE 5 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 6 : SPÉCIALITÉ RÉSEAUX TÉLÉCOMS (RT)
Unité d’enseignement Réseaux Télécoms | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Réseaux NGN et évolution | 36 | 3 |
ToIP et VoIP | 36 | 3 |
Energie en environnement télécom | 24 | 2 |
TOTAL | 96 | 4 |
Unité d’enseignement Réseaux Sans Fil | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Réseaux Wifi , PAN | 36 | 3 |
Gestion et contrôle du spectre | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Projet Tutoré et Stage | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Projet tutoré | 48 | 4 |
Stage et Mémoire | 144 | 12 |
TOTAL | 192 | 16 |
TOTAL SEMESTRE 6 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 5 : Spécialité Développement d’Applications Réparties (DAR)
L’objectif est de former des professionnels capables de concevoir des applications en utilisant les outils du génie logiciel, de développer et d’implémenter des applications dans un environnement réparti.
Unité d’enseignement Management | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Management de projet | 24 | 2 |
Droit des TIC | 24 | 2 |
Méthodologie de recherche d’emploi | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Génie Logiciel | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
UML | 36 | 3 |
Qualité et tests logiciels | 24 | 2 |
Méthodes Agiles | 24 | 2 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d’enseignement Programmation | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
POO-Java | 60 | 5 |
Programmation distribuée : Java EE, SOA | 48 | 4 |
TOTAL | 108 | 9 |
Unité d’enseignement Technologies Web | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Serveurs Web et protocoles HTTP | 12 | 1 |
Technologies côté client | 36 | 3 |
Programmation Web avancée | 48 | 4 |
TOTAL | 96 | 8 |
TOTAL SEMESTRE 5 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 6 : Spécialité Développement d’Applications Réparties (DAR)
Unité d’enseignement Sécurités des Données | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Bases de données réparties | 36 | 3 |
Sécurité des applications Web | 36 | 3 |
Virtualisation et Cloud computing | 24 | 2 |
TOTAL | 96 | 4 |
Unité d’enseignement Services et Applications Mobiles* | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Web mobile multiplateformes | 24 | 2 |
Développement mobile | 36 | 3 |
Services à valeur ajoutée (SMS, SVI,) | 24 | 2 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d’enseignement Projet Tutoré et Stage | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Projet tutoré | 48 | 4 |
Stage et Mémoire | 120 | 10 |
TOTAL | 168 | 14 |
TOTAL SEMESTRE 6 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 5 : Spécialité Systèmes Audiovisuels Numériques (SAN)
L’objectif est de former des professionnels capables de gérer les équipements dédiés aux applications audiovisuelles numériques et tous les maillons de la production à la diffusion des systèmes audiovisuels, de maintenir et d’exploiter les équipements audio et vidéo.
Unité d’enseignement Management et Gestion | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Conduite et évaluation de projets | 24 | 2 |
Initiation aux Droits des TICs | 24 | 2 |
Communication et méthodologie de recherche d’emploi |
24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d’enseignement Supports et Spectre | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Télécommunications par satellite | 36 | 3 |
Propagation des ondes | 36 | 3 |
Raccordement fibres optiques | 24 | 2 |
TOTAL | 96 | 8 |
Unité d’enseignement TV Numérique et Trafic | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Trafic et QoS | 24 | 2 |
TV numérique | 36 | 3 |
Principes de la TNT | 36 | 3 |
TOTAL | 96 | 8 |
Unité d’enseignement Techniques Audiovisuelles | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Exploitation et maintenance systèmes audiovisuels |
24 | 2 |
Diffusion et distribution des médias | 36 | 3 |
Equipements audiovisuels numériques | 36 | 3 |
TOTAL | 96 | 8 |
TOTAL SEMESTRE 5 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 6 : Spécialité Systèmes Audiovisuels Numériques (SAN)
Unité d’enseignement Systèmes Multimédia et Environnement | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Techniques de stockage et archivages audiovisuels | 36 | 3 |
Energie et environnement Télécoms | 24 | 2 |
TOTAL | 60 | 5 |
Unité d’enseignement Services et droit de l’Audiovisuel | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Gestion et contrôle du spectre | 24 | 2 |
Droit de l’audiovisuel et du multimédia | 36 | 3 |
TOTAL | 60 | 5 |
Unité d’enseignement Projet Tutoré et Stage | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Projet tutoré | 36 | 3 |
Stage et Mémoire | 144 | 12 |
TOTAL | 180 | 15 |
TOTAL SEMESTRE 6 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
Déroulement des enseignements
- Présentations théoriques illustrées par des démonstrations et des simulations;
- Etudes de cas;
- Travail d’atelier en salle;
- Travaux pratiques en laboratoires;
- Ateliers dirigés;
- Etudes de projet.
Conditions d'admission
La Licence professionnelle LPTI est ouverte aux candidats titulaires :
- D’un Baccalauréat scientifique ou technique pour l’accès en 1ére année (L1)
- D’un DTS, BTS, DUT ou tout autre diplôme admis en équivalence en Informatique, Télécom ou génie électrique pour l’accès en 3ème année(L3)
La sélection des candidats par un jury s’opère de la manière suivante :
Pour la 1ere année
Sur admission aux tests d’entrée, qui comportent les épreuves suivantes :
- Mathématiques;
- Physique.
Pour la 3ème année
- Sur étude de dossier : titres, diplômes, contenu des programmes de la formation initiale et, le cas échéant, la nature de l’expérience professionnelle.
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien au cours duquel la formation initiale et les motivations sont examinées.
Tarifs
Il concerne :
- Une scolarité annuelle :
- Particuliers 1 200 000 F CFA
- Entreprises 2 400 000 F CFA
- Des frais de gestion : 55 000 F CFA