Contenu de la formation
Master International de Recherches en Biologie et Santé (MIREBS), Mention : Sciences Technologie, spécialité : Biomédicales
Semestre 1
Unités d’enseignement | Eléments Constitutifs | Modalités d’enseignement | Charge detravail | Crédits | |||
CM | TD | TP | TPE | VHT | |||
MPA412 : Management de la Qualité(U. E transversale) | MPA4121 : Management de la Qualité 1 | 15 | 5 | 10 | 30 | 60 | 6 |
MPA4122 : Management de la Qualité 2 | 15 | 5 | 10 | 30 | 60 | ||
Total | 30 | 10 | 20 | 60 | 120 | ||
MPA413 : Recherche bibliographique(U. E transversale) | MPA4131 : Recherche bibliographique 1 | 10 | 5 | – | 15 | 30 | 3 |
MPA4132 : Recherche bibliographique 2 | 10 | 5 | – | 15 | 30 | ||
Total | 20 | 10 | – | 30 | 60 | ||
MPA414 : Bio-statistiques (U. E transversale) | MPA4141 : Bio-statistiques 1 | 20 | 10 | – | 30 | 60 | 6 |
MPA4142 : Bio-statistiques 2 | 15 | 5 | 10 | 30 | 60 | ||
Total | 35 | 15 | 10 | 60 | 120 | ||
MPA415 : Communication & Office : (U. E transversale) | MPA4151 : Communicationsécrite et orale | 10 | 5 | – | 15 | 30 | 6 |
MPA4152 : Microsoft Office | 10 | 5 | – | 15 | 30 | ||
Total | 40 | 20 | – | 60 | 120 | ||
MPA416 : Anglais scientifique(U. E transversale) | MPA4161 : Anglais 1 | 10 | 5 | – | 15 | 30 | 3 |
MPA4162 : Anglais 2 | 10 | 5 | – | 15 | 30 | ||
Total | 20 | 10 | – | 30 | 60 | ||
MPA417 : Gestion et administration des laboratoires et Éthique(U. E transversale) | MPA4171 : Administration-éthique 1 | 10 | 10 | – | 20 | 40 | 6 |
MPA4172 : Administration-éthique 1 | 10 | 10 | – | 20 | 40 | ||
MPA4173 : | 20 | – | – | 20 | 40 | ||
Total | 40 | 20 | 60 | 120 | |||
TOTAL | 185 | 85 | 30 | 600 | 30 |
Semestre 2
Parcours mixte
Unités d’enseignement |
Eléments Constitutifs |
Modalités d’enseignement |
Charge de travail |
Crédits |
|||
CM |
TD |
TP |
TPE |
VHT |
|||
MPA : Biochimie I |
Biochimie I-1 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
6 |
Biochimie II-2 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
||
Total |
40 |
– |
20 |
60 |
120 |
||
MPA432 : Immunologie I(U. E spécialisée) |
MPA4221 : Immunologie 1 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
6 |
MPA4222 : Immunologie 2 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
||
Total |
40 |
– |
20 |
60 |
120 |
||
MPA433 : Épidémiologie et santé publique I (obligatoire) |
MPA4331 : Épidémiologie et santé publique 1 |
10 |
10 |
10 |
30 |
60 |
6 |
MPA4332 : Épidémiologie et santé publique 2 |
10 |
10 |
10 |
30 |
60 |
||
Total |
20 |
20 |
20 |
60 |
120 |
||
MPA434 : Biologie moléculaire I (U. E spécialisée) |
MPA4341 : Biologie moléculaire 1 | 20 | – | 10 | 30 | 60 | 6 |
MPA4342 : Biologie moléculaire 2 | 20 | – | 10 | 30 | 60 | ||
Total | 40 | – | 20 | 60 | 120 | ||
MPA436 : Toxicologie | MPA4611 Toxicologie 1 | 20 | 10 | – | 30 | 60 | 3 |
MPA4612 : Toxicologie 2 | 20 | 10 | – | 30 | 60 | ||
Total | 40 | 20 | – | 60 | 120 | ||
MPA431 : Virologie moléculaires et médicale I (U. E spécialisée) | MPA4213 : Virologie moléculaires et médicale 1 | 20 | 10 | – | 30 | 60 | 3 |
MPA4214 : Virologie moléculaires et médicale 2 | 15 | 5 | 10 | 30 | 60 | ||
Total | 35 | 15 | 10 | 60 | 120 | ||
TOTAL | 30 |
Semestre 3
Unités d’enseignement |
Eléments Constitutifs |
Modalités d’enseignement |
Charge de travail |
Crédits |
|||
CM |
TD |
TP |
TPE |
VHT |
|||
MPA 431 : Immunologie II |
MPA 431 : Immunologie II-1 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
6 |
MPA 431 : Immunologie II-2 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
||
Total |
40 |
– |
20 |
60 |
120 |
||
MPA432 : Biochimie II(U. E spécialisée) |
MPA4221 : Biochimie II-1 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
6 |
MPA4222 : Biochimie II-2 |
20 |
– |
10 |
30 |
60 |
||
Total |
40 |
– |
20 |
60 |
120 |
||
MPA433 : Épidémiologie et santé publique II (obligatoire) |
MPA4331 : Epidémiologie et santé publique II-1 |
10 |
10 |
10 |
30 |
60 |
6 |
MPA4332 : Epidémiologie et santé publique II-2 |
10 |
10 |
10 |
30 |
60 |
||
Total |
20 |
20 |
20 |
60 |
120 |
||
MPA434 : Biologie moléculaire II (U. E spécialisée) |
MPA4341 : Biologie moléculaire II.1 | 20 | – | 10 | 30 | 60 | 6 |
MPA4342 : Biologie moléculaire II.2 | 20 | – | 10 | 30 | 60 | ||
Total | 40 | – | 20 | 60 | 120 | ||
MPA436 : Parasitologie moléculaire | MPA4611 : Parasitologie moléculaire 1 | 10 | 10 | – | 10 | 30 | 3 |
MPA4612 : Parasitologie moléculaire 2 | 10 | 10 | – | 10 | 30 | ||
Total | 20 | 20 | – | 20 | 60 | ||
MPA431 : Virologie moléculaires et médicale II (U. E spécialisée) | MPA4213 : Virologie moléculaires et médicale II-1 | 10 | 10 | – | 10 | 30 | 3 |
MPA4214 : Virologie moléculaires et médicale II-2 | 10 | 10 | – | 10 | 30 | ||
Total | 20 | 20 | – | 20 | 60 | ||
TOTAL | 215 | 60 | 80 | 280 | 600 | 30 |
Semestre 4
Unités d’enseignements | Eléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Charge de travail | Crédits |
MPA441 : Séminaire thématique (obligatoire) | Séminaire thématique et soutenance du mémoire (obligatoire) | – | – | – | 600 | 30 | |
TOTAL | – | – | – | 600 | 600 | 30 |
TABLEAU RÉCAPITULATIF DU MODE D’ÉVALUATION
Système de sortie : Évaluation | |||||
Objectif de l’évaluation | Part dans la note finale | Types de questions | |||
Travail individuel | 10% | Compte-rendu | |||
Modalités de | |||||
l’évaluation | Travail en groupe | 5% | Recherche documentaire | ||
et/ou exposés | |||||
Contrôle continu | 15% | Questions de cours | |||
Examen final (sommatif) | Questions de cours | ||||
70% | QCMQRM |