La digitalisation est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. La maitrise des outils organisationnels et des techniques actuels pour la mise en œuvre de Systèmes d’Information permettant aux entreprises de restées compétitives sont des compétences très recherchées. Le Master en Ingénierie des Systèmes d’Information offre une formation avancée dans le domaine du génie logiciel et des systèmes d’information. En outre il intègre des modules préparant l’étudiant à des certifications AWS (Amazon Web Services).
Objectifs
L’objectif du Master en Ingénierie des Systèmes d’Information (ISI) est de former des cadres qui seront compétents le domaine de l’ingénierie des SI. A la fin de la formation, les diplômés seront capables d’appliquer des techniques et des méthodes de l’informatique pour la conception et la mise en œuvre d’architectures logicielles sécurisées et évolutives au sein des entreprises.
Perspectives
Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :
- Ingénieur développement logiciel
- Ingénieur systèmes informatiques
- Ingénieur Big Data
- Ingénieur d’études des SI
- Chef de projet Informatique
- Architecte des systèmes d’information
- Directeur des Systèmes d’Information
- Directeur Technique
Contenu de la formation
Les enseignements se déroulent suivant le programme ci-dessous :
SEMESTRE 1
Unité d'Enseignement : Mathématiques Appliquées | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Optimisation et Recherche Opérationnelle | 24 | 2 |
Probabilité et Statistiques sous R | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
Unité d'Enseignement : Programmation système et réseau | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Programmation réseau | 24 | 2 |
Probabilité et Statistiques sous R | 24 | 2 |
Administration Linux et programmation système | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Système d’Information | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Analyse et Conception des SI | 24 | 2 |
Cartographie des processus métiers (BPMN) | 24 | 2 |
Systèmes d’Information de Gestion | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Programmation avancée | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Algorithmes et structures de données avancées | 36 | 3 |
Gestion de source et Versioning | 12 | 1 |
POO/C++ | 48 | 4 |
TOTAL | 96 | 8 |
Unité d'Enseignement : Bases de données | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
SQL avancé | 36 | 3 |
Administration des bases de données | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
TOTAL SEMESTRE 1 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 2
Unité d'Enseignement : Développement Web | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Node JS | 24 | 2 |
Conception d'interfaces | 24 | 2 |
Frameworks front-end | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Projets développement | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Projet JAVA | 36 | 3 |
Projet .NET/C# | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Sécurité | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Cryptographie | 36 | 3 |
Normes de la Sécurité des SI | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Plateformes et Services Cloud | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Virtualisation (Certifiant) | 36 | 3 |
DevOps | 36 | 3 |
AWS Academy Cloud Foundations (Certifiant) | 24 | 2 |
TOTAL | 96 | 8 |
Unité d'Enseignement : Management | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Management de projets | 24 | 2 |
Entrepreneuriat | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 2 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 3
Unité d'Enseignement : Machine Learning | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Data Mining | 24 | 2 |
AWS Academy Machine Learning Foundations | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
Unité d'Enseignement : Ingénierie des données | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Data warehouse | 30 | 2.5 |
Traitement distribué pour les Big Data | 30 | 2.5 |
NoSQL | 24 | 6 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d'Enseignement : Développement logiciels | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Modern Java EE (Spring) | 42 | 3.5 |
Projet: Intégration de services | 30 | 2.5 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Qualité et Sécurité | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Assurance qualité logicielle | 42 | 3.5 |
Sécurité des applications | 30 | 3.5 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d'Enseignement : Architectures des systèmes applicatifs | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Architectures logicielles | 24 | 2 |
AWS Academy Cloud Developing (Certifiant) | 36 | 3 |
Architectures Orientées Services | 24 | 2 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d'Enseignement : Réglementation et méthodologies | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Réglementation sur les données | 18 | 1.5 |
Méthodologie de rédaction du mémoire | 18 | 1.5 |
TOTAL | 36 | 3 |
TOTAL SEMESTRE 3 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 4
Unité d'Enseignement : Langue et Stage | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
TOEIC | 48 | 4 |
Stage et mémoire | 312 | 26 |
TOTAL | 360 | 30 |
TOTAL SEMESTRE 4 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
Déroulement des enseignements
- Cours magistraux
- Etudes de cas
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Séminaires
Conditions d'admission
Le Master ISI est ouvert en :
- Master 1, aux candidats titulaires d’une licence (BAC+3) ou tout autre diplôme équivalent dans l’un des domaines suivants : Informatique ou la téléinformatique.
- Master 2, aux candidats titulaires d’un Master 1 (BAC+4) ou tout autre diplôme équivalent dans l’un des domaines suivants : Génie logiciel, Systèmes d’Information
La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes :
- Sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.
Tarifs
Il concerne annuellement :
- La scolarité : 2 000 000 F CFA (particuliers)
3 000 000 F CFA (entreprises)
- Les frais généraux : 55 000 F CFA