Nous vivons dans un environnement de plus en plus digitalisé qui se caractérise par l’apparition de nouvelles pratiques, normes et usages dans les domaines du management. Ce nouvel environnement exige de former des ressources humaines capables de conduire les stratégies e-commerce des organisations, de développer des services financiers numériques et de conduire des projets numériques.
La formation se déroule sur deux (2) ans (4 semestres). En première année, elle est organisée en un tronc commun qui permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en marketing digital, économie numérique, finance digitale, réglementation financière, management de projet, intelligence artificielle, IoT, réseaux informatiques, bases de données, cybersécurité.
En deuxième année les étudiants se spécialisent et développent des savoir-faire dans les spécialités e-commerce, finance digitale et management de projets numériques. Durant la formation, les étudiants travaillent sur un projet de mémoire qui fait l’objet d’une soutenance devant un jury.
Objectifs
L’objectif du Master en Management de la Transformation Digitale (MMTD) est de former des managers qualifiés et capables de gérer et d’accompagner les organisations dans leur transformation digitale. Le MMTD couvre l’ensemble des compétences dans les domaines de l’e-commerce, de la Finance digitale et du Management de projets numériques.
Perspectives
A l'issue de la formation, les étudiants sont titulaires d'un diplôme de Master en Management de la Transformation Digitale (MMTD) dans l’une des spécialités suivantes :
- e-Commerce ;
- Finance Digitale ;
- Management de projets numériques.
Les étudiants sont soumis au passage de l’examen du TOEIC.
Contenu de la formation
Les enseignements se déroulent suivant le programme ci-dessous :
SEMESTRE 1
Unité d'Enseignement : Economie numérique (ENU2101) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Economie numérique avancée | 24 | 2 |
Econométrie appliquée | 36 | 3 |
TOTAL | 60 | 5 |
Unité d'Enseignement : Stratégie (STG2102) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Politique générale d'entreprise | 36 | 3 |
Politique financière | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Droit (DRT2103) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Droit du numérique | 24 | 2 |
Réglementation du numérique | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
Unité d'Enseignement : Management (MGT2104) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Management des hommes | 24 | 2 |
Management de projet approche classique (Waterfall) | 36 | 3 |
TOTAL | 60 | 5 |
Unité d'Enseignement : Transformation digitale et gestion des risques (TDR2105) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Audit digital | 24 | 2 |
Transformation digitale des services et des entreprises | 24 | 2 |
Gestion des risques digitaux | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Business Management (BMA2106) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Business Process Management (BPM) | 24 | 2 |
Business Analysis | 24 | 2 |
TOTAL | 48 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 1 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 2
Unité d'Enseignement : Ecosystème Big data (EBD2201) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Introduction à l'intelligence artificielle (IA) | 24 | 2 |
IoT | 24 | 2 |
Cloud computing | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Management et sécurité des SI (MSSI) et monétique (MSI2202) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Gouvernance des systèmes d'information (COBIT) | 24 | 2 |
Fondamentaux de la Cybersécurité | 24 | 2 |
Monétique générale | 24 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Bases de données et Réseaux (BDR2203) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Bases de données | 36 | 3 |
Réseaux informatiques | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Management Agile (MAG2204) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Design Thinking | 24 | 2 |
Management de projet approche agile | 48 | 4 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Langue et société (LSO2205) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Anglais – Listening (Préparation TOEIC) | 36 | 3 |
Conduite du changement | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
TOTAL SEMESTRE 2 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 3 : Spécialité e-Commerce
L’objectif de la spécialité e-Commerce est de former des professionnels capables de concevoir des stratégies et de déployer des solutions techniques, commerciales et marketing pour le développement du commerce électronique. Les compétences clés de la spécialité sont entre autres :
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan e-Marketing et de solutions e-CRM;
Unité d'Enseignement : Management des affaires internationales et systèmes de paiement (MAI2301) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Commerce international | 36 | 3 |
Systèmes et moyens de paiement digitaux | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Marketing digital (MDI2302) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Système de gestion de contenu (SGC) | 36 | 3 |
Stratégie Marketing digital | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Plateforme e-commerce (PEC2303) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Conception, déploiement et administration de plateforme ecommerce | 36 | 3 |
Gestion de la chaîne logistique | 24 | 2 |
Design et Management UX/CX | 24 | 2 |
TOTAL | 84 | 7 |
Unité d'Enseignement : Stratégie et réglementation (SRG2304) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Stratégies modèles d’affaires e-Commerce | 36 | 3 |
Réglementation du commerce électronique | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Langue et recherche (LRE2305) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Anglais – Reading (Préparation TOEIC) | 36 | 3 |
Méthodologie de recherche et de rédaction | 24 | 2 |
TOTAL | 60 | 5 |
TOTAL SEMESTRE 3 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 4
Unité d'Enseignement : Langue et recherche (LRE2401) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
TOEIC - Listening | 36 | 3 |
TOEIC - Reading | 36 | 3 |
Mémoire | 288 | 24 |
TOTAL | 360 | 30 |
TOTAL SEMESTRE 4 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 3 : Spécialité Finance Digitale
L’objectif de la spécialité Finance Digitale est de former des professionnels et des entrepreneurs dotés d’une double compétence technique et financière. Les étudiants seront ainsi capables d’utiliser les technologies pour proposer des services financiers et bancaires de qualité et accessibles afin de favoriser l’inclusion financière.
Unité d'Enseignement : Applications Big Data dans le secteur financier (ABD2301) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Applications IA en Finance | 24 | 2 |
Identité numérique | 24 | 2 |
Blockchain et cryptomonnaies | 24 | 2 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Services financiers numériques (SFN2302) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Opérations Mobile Money | 36 | 3 |
Services financiers numériques | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Réglementation et inclusion financière (RIF2303) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Réglementation des services financiers numériques | 36 | 3 |
Inclusion financière | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Marketing et distribution des SFN (MDT2304) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Marketing des SFN | 36 | 3 |
Agency banking | 36 | 3 |
TOTAL | 72 | 6 |
Unité d'Enseignement : Langue et recherche (LRE2305) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
Anglais – Reading (Préparation TOEIC) | 36 | 3 |
Méthodologie de recherche et de rédaction | 24 | 2 |
TOTAL | 60 | 5 |
TOTAL SEMESTRE 3 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
SEMESTRE 4
Unité d'Enseignement : Langue et recherche (LRE2401) | ||
Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
TOEIC - Listening | 36 | 3 |
TOEIC - Reading | 36 | 3 |
Mémoire | 288 | 24 |
TOTAL | 360 | 30 |
TOTAL SEMESTRE 4 | Volume horaire | Crédit |
360 | 30 |
Déroulement des enseignements
- Cours magistraux
- Etudes de cas
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Immersion en milieu professionnel
- Projets professionnels - Séminaires - E-learning
Conditions d'admission
Le MMTD est ouvert en :
- Master 1, aux candidats titulaires d’une licence (BAC+3) ou tout autre diplôme équivalent dans l’un des domaines suivants : Gestion, Economie, Informatique, Télécoms.
- Master 2, aux candidats titulaires d’un Master 1 (BAC+4) ou tout autre diplôme équivalent dans l’un des domaines suivants : Gestion, Economie, Informatique, Télécoms. La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes :
- Sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés. La formation est éligible au contrat en alternance
Tarifs
Il concerne annuellement :
- La scolarité : 2 000 000 F CFA (particuliers) 3 000 000 F CFA (entreprises)
- Les frais généraux : 55 000 F CFA