Le programme vise à former des ingénieurs aptes à :
- Appliquer les méthodes du génie et les connaissances relatives aux sciences de la Terre pour mener à bien les travaux de prospection et la conception proprement dite de mines, d’ouvrages et d’installations ;
- Concevoir des solutions et des procédés techniques de réalisation des travaux d’exploitation et de gestion des projets d’extension des mines ;
- Etre responsables, autonomes, qui savent travailler en équipe et qui sont Conscients de la nécessité de parfaire leur formation durant toute leur carrière.
Perspectives
L’activité de l’ingénieur des mines et géologie s’exerce à tous les niveaux de l’industrie minière : Exploration, exploitation, protection de l’environnement, gestion des unités de production minière et des ressources humaines. Elle consiste presque toujours à mobiliser et gérer des ressources humaines, financières et des moyens techniques dans le but de réaliser des objectifs d’efficience liés aux clients identifiés et potentiels. Elle prend aussi en compte les exigences en matière d’éthique, de sécurité, de santé et de respect de l’environnement donc du bien être individuel et collectif.
En effet, l’ingénieur des mines et géologie peut être Cadre industriel, Chef d’entreprise, Consultant, Cadre administratif, Chef de projet et Formateur.
Contenu de la formation
Le Cheminement de l’Etudiant dans le programme se fait conformément à la maquette suivante :
1ère Année
Semestre I | Semestre II | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
PIN111 | Chimie | PIN121 | Dessin Industriel 2 et Mécanique générale 2 |
PIN112 | Informatiques 1 | PIN122 | Langue et Communication |
PIN113 | Mathématiques 1 | PIN123 | Electricité et Optique |
PIN114 | Dessin Industriel 1 et Mécanique générale 1 | PIN124 | Algorithmique et programmation |
PIN115 | Statistiques et Probabilités | PIN125 | Mathématiques 2 |
2ème Année
Semestre III | Semestre IV | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
PIN131 | Gestion des Bases de données | PIN141 | Mécanique des fluides et Résistance des Matériaux |
PIN132 | Thermodynamique et Initiation technique | PIN142 | Anglais et Comptabilité |
PIN133 | Mathématiques appliquées 1 | PIN143 | Electronique et Automatique |
PIN134 | Résistance et Traitement des matériaux | PIN144 | Thermodynamique appliquée et Transfert de chaleur |
PIN135 | Anglais et Communication | PIN145 | Mathématiques appliquées 2 |
3ème Année
Semestre V | Semestre VI | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN451 | Anglais Technique et Logiciel de simulation | DIN461 | Créativité et Aide à la Décision |
DIN452 | Comptabilité et Gestion | DIN462 | Mécanique des sols et des roches |
DIN453 | Géologie et Géomorphologie | DIN463 | Minéralogie et Sédimentologie |
DIN454 | Traitement du signal et Topographie | DIN464 | Géologie structurale et Pétrographie |
DIN455 | Hydraulique souterraine et Hydroclimatologie | DIN465 | Arpentage et Fragmentation des roches |
4ème Année
Semestre VII | Semestre VIII | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN471 | Gestion de projets et Économie de l’industrie des minéraux | DIN481 | Gestion de la Maintenance et Travaux d’excavation |
DIN472 | Télédétection et Traitement d’images | DIN482 | Métallogénie et Forage de pétrole |
DIN473 | Géologie de l’ingénieur et Introduction à l’exploitation des mines | DIN483 | Modélisation et gestion des ressources en eau |
DIN474 | Techniques de prospection géophysique | DIN484 | Géomatique et Géoinformatique |
DIN475 | Géologie Structurale et Hydrogéologie | DIN485 | Géophysique appliquée |
5ème Année Electrotechnique et Electronique de Puissance
Semestre IX | Semestre X | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN491 | Métallurgie et Traitement | DIN4101 | Entreprenariat et Etude d’avant-projet |
DIN492 | Méthodes d’exploitation | DIN4102 | Projet de fin d’études |
DIN493 | Prospection géologique et les Ressources minières | ||
DIN494 | Evaluation technicoéconomique de projet | DIN4103 | Stage de Recherche |
DIN495 | Techniques et législations minières |
Déroulement des enseignements
L’étudiant obtient le diplôme d’ingénieur s’il valide, les neuf (09) semestres de cours et le PFE. La Moyenne Globale des Etudes, servant pour la détermination des mentions, est une moyenne pondérée des moyennes générales des neuf (09) semestres de cours et de la note globale du PFE.
Moyenne Globale des Etudes = (Moyenne des semestres I, II, III et IV du CPI + 2. Moyenne des Semestres V, VI, VII, VIII et IX) /3.
Note Globale de PFE = 0,7. (Note de PFE) + 0,3. (Note de stage pré-diplôme).
La note minimale de validation du PFE est : 13/20.
Conditions d'admission
Pour être admis en première année du Cycle préparatoire, les candidats doivent être titulaires du diplôme de Baccalauréat des profils sciences mathématiques ou sciences expérimentales ou d’autres diplômes reconnus équivalents ; Avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission ; S’acquitter des frais de scolarité ; Satisfaire les critères complémentaires fixés par l’UKAG pour le Cycle Préparatoire Intégré.
Public cible
Les meilleurs élèves titulaires de baccalauréat complet profils sciences mathématique et sciences expérimentales exclusivement.