L’objectif du programme est de former les spécialistes capables de :
- Développer un esprit d’analyse, une capacité de synthèse et de conception ;
- Conduire et évaluer un projet dans le domaine du génie ;
- Prendre en considération les retombées sociales et économiques de ses interventions ;
- Gérer les ressources humaines, matérielles, et financières ;
- Communiquer à l’oral et à l’écrit un rapport technique d’activité scientifique et technique ;
- Maîtriser les bases de fonctionnement d’un ordinateur, d’un protocole réseau, d’un système d’exploitation ;
- Maitriser la conception et le développement des systèmes informatiques (matériels et logiciels).
Perspectives
Les ingénieurs informaticiens sont sollicités dans la quasi-totalité des entreprises :
- Entreprises industrielles (aéronautique, télécoms, automobile, pharmacie, chimie, électronique…) ;
- Sociétés de Services et d’Ingénierie Informatique (SSII) : éditeurs de logiciels spécialisés, concepteur de Jeux vidéo, d’applications embarquées ;
- Banques et Assurances.
Ils peuvent y travailler en qualité de : Responsable Réseaux et sécurité informatique, Chef de projet informatique, Architecte des systèmes et réseaux, Administrateur de systèmes, de réseaux ou de bases de données et Développeur de logiciel,
Contenu de la formation
1ère Année
Semestre I | Semestre II |
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
PIN111 | Chimie | PIN121 | Dessin Industriel 1 et Mécanique générale 1 |
PIN112 | Informatiques 1 | PIN122 | Langue et Communication |
PIN113 | Mathématiques 1 | PIN123 | Electricité et Optique |
PIN114 | Dessin Industriel 1 et Mécanique générale 1 | PIN124 | Algorithmique et programmation |
PIN115 | Statistiques et Probabilités | PIN125 | Mathématiques 2 |
2ème Année
Semestre III | Semestre IV | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
PIN131 | Gestion des Bases de données | PIN141 | Mécanique des fluides et Résistance des Matériaux 1 |
PIN132 | Thermodynamique et Initiation technique | PIN142 | Anglais et Comptabilité |
PIN133 | Mathématiques appliquées 1 | PIN143 | Electronique et Automatique |
PIN134 | Résistance et Traitement des matériaux | PIN144 | Thermodynamique appliquée et Transfert de chaleur |
PIN135 | Anglais 2 et Communication 2 | PIN145 | Mathématiques appliquées 2 |
3ème Année
Semestre V | Semestre VI | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN351 | POO et Structures de données | DIN361 | Programmation Java et JavaScript |
DIN352 | Anglais Technique et infographie | DIN362 | Automatisme et Electronique numérique |
DIN353 | Programmation internet et SQL | DIN363 | Comptabilité et Gestion |
DIN354 | Systèmes et Réseaux informatiques | DIN364 | Créativité et Aide à la Décision |
DIN355 | Physique des Semi-conducteurs et mesures | DIN365 | Administration Réseaux |
4ème Année
Semestre VII | Semestre VIII | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN371 | Gestion de projet et Java | DIN381 | Systèmes mobiles et Android |
DIN372 | Administration base de donnée et PHP | DIN382 | C#, Python, Compilation et Langages |
DIN373 | Transmission des données et Maintenance | DIN383 | Systèmes distribués et Embarqués |
DIN374 | Traitement du signal et Simulation | DIN384 | Conception des circuits VLSI et traitement d’images |
DIN375 | Microprocesseurs et microcontrôleurs | DIN385 | Infographie et Gestion de la maintenance |
5ème Année Réseaux et Systèmes
Semestre IX | Semestre X | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN391 | Système parallèle et Infonuagique | DIN3101 | Entrepreneuriat et Ethique du travail |
DIN392 | Internet des Objets et Réseaux haut débit | ||
DIN393 | Systèmes Distribués et Scripts | DIN3102 | Projet de fin d’études |
DIN394 | E-commerce et Sécurité Informatique | DIN3103 | Stage de Recherche |
DIN395 | Interconnexion Réseaux et Technologie IP |
5ème Année Développement Logiciel
Semestre IX | Semestre X | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN391 | Développement Web | DIN3101 | Entrepreneuriat et Ethique du travail |
DIN392 | Internet des Objets et Cloud computing | ||
DIN393 | Intelligence artificielle et Nouvelles Générations des BD | DIN3102 | Projet de fin d’études |
DIN394 | E-commerce et Sécurité Informatique | DIN3103 | Stage de Recherche |
DIN395 | Ingénierie Logicielle |
Déroulement des enseignements
L’étudiant obtient le diplôme d’ingénieur s’il valide, les neuf (09) semestres de cours et le PFE. La Moyenne Globale des Etudes, servant pour la détermination des mentions, est une moyenne pondérée des moyennes générales des neuf (09) semestres de cours et de la note globale du PFE.
Moyenne Globale des Etudes = (Moyenne des semestres I, II, III et IV du CPI + 2. Moyenne des Semestres V, VI, VII, VIII et IX) /3.
Note Globale de PFE = 0,7. (Note de PFE) + 0,3. (Note de stage pré-diplôme).
La note minimale de validation du PFE est : 13/20.
Conditions d'admission
Pour être admis en première année du Cycle préparatoire, les candidats doivent être titulaires du diplôme de Baccalauréat des profils sciences mathématiques ou sciences expérimentales ou d’autres diplômes reconnus équivalents ; Avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission ; S’acquitter des frais de scolarité ; Satisfaire les critères complémentaires fixés par l’UKAG pour le Cycle Préparatoire Intégré.
Public cible
Les meilleurs élèves titulaires de baccalauréat complet profils sciences mathématique et sciences expérimentales exclusivement.