Le master Comptabilité Contrôle Audit vise à former des professionnels capables de gérer les aspects financiers et comptables d’une entreprise, de comprendre les enjeux de la réglementation financière et de mettre en place des systèmes de contrôle interne efficaces.
Perspectives
- Comptable en entreprise ;
- Auditeur interne ou externe ;
- Contrôleur de gestion ;
- Consultant en comptabilité et gestion ;
- Responsable administratif et financier ;
- Expert-comptable ;
- Directeur financier ;
- Analyste financier ;
- Responsable de la conformité règlementaire et fiscale ;
- Directeur de la comptabilité et de la consolidation des comptes.
Contenu de la formation
SEMESTRE 1 | CRÉDITS |
---|---|
Fiscalité internationale | 4 |
Finance d’entreprise avancée | 4 |
Contrôle de gestion | 4 |
Comptabilité Financière avancée | 4 |
Economie internationale | 3 |
Business English | 3 |
SEMESTRE 2 | CRÉDITS |
---|---|
Comptabilité internationale : Normes IFRS 1 | 4 |
Marché des capitaux | 4 |
Audit comptable | 4 |
Droit des sociétés | 4 |
Aspects humains des organisations | 3 |
Statistiques avancées et calculs stochastiques | 3 |
Visual Basic sous Excel | |
Business English | 3 |
Stage de spécialité en entreprise | 5 |
SEMESTRE 3 | CRÉDITS |
---|---|
Audit 2 : Audit et contrôle en milieu informatisé | 4 |
Méthodologie de recherche | 3 |
Comptabilité de groupes : Fusion et acquisition | 4 |
Contrôle de gestion stratégique | 4 |
Cas de synthèse | 4 |
Management de projets | 3 |
Communication et développement personnel | 3 |
Business English | 3 |
Semestre 4
Stage professionnel