La formation permet aux bacheliers scientifiques et techniques d'acquérir les principes de la programmation, des mathématiques et des sciences humaines pendant les deux premières années. En troisième année, l'étudiant approfondie ses connaissances en mathématique numérique, en informatique et d'acquérir un savoir-faire dans l'organisation et la conduite d'un projet collectif.
Perspectives
- Chef de projet ;
- Responsable de la sécurité du réseau ;
- Architecte de système d'information ;
- Responsable de la sécurité ;
- Concepteur Logiciel.
Contenu de la formation
1ère année | ||
Semestre 1 | Semestre 2 | |
Matières | IL-S1.1 - Algorithme I | IL-S2.1 - Algorithme II |
IL-S1.2 - Programmation C I | IL-S2.2 - programmation C II | |
IL-S1.3 - Architecture et Système d'exploitation I | IL-S2.3 - Architecture et Système d'exploitation II | |
IL-S1.4 - Électronique Numérique I | IL-S2.4 - Économie de l'Entreprise & principe de Gestion | |
IL-S1.5 - Économie Générale | IL-S2.5 - Mathématiques Analyse et Statistique Descriptive II | |
IL-S1.6 - Mathématiques Analyse et Statistique Descriptive I | IL-S2.6 - Électronique Numérique II | |
IL-S1.7 - TEC & Anglais I | IL-S2.7 - TEC & Anglais II |
2ème année | ||
Semestre 3 | Semestre 4 | |
Matières | IL-S3.1 - Algorithme - Structure de Donnée I | IL-S4.1 - Algorithme - Structure de Donnée II |
IL-S3.2 - Programmation Structurée en C++ I & Système unix | IL-S4.2 - Programmation Structurée en C++ II | |
IL-S3.3 - Introduction aux systèmes embarqués et traitement Numérique de signal | IL-S4.3 - Programmation Avancée en Python | |
IL-S3.4 - Mathématique Analyse II & Statistique Inférentielle I | IL-S4.4 - Analyse Numérique & Statistique Inférentielle II | |
IL-S3.5 - Bases de données I | IL-S4.5 - Bases de données II | |
IL-S3.6 - Comptabilité Analytique, TEC & Anglais III | IL-S4.6 - TEC & Anglais IV |
3ème année | ||
Semestre 5 | Semestre 6 | |
Matières | IL-S5.1 - Programmation Orientée Objet en Java et C# | IL-S6.1 - Programmation Java Avancée & Dot Net |
IL-S5.2 - Réseaux & Système d'Information | IL-S6.2 - Langage UML & Développement | |
IL-S5.3 - Recherche Opérationnelle et Théorie des Graphes | IL-S6.3 - Analyse de donnée II & Business intelligence | |
IL-S5.4 - Analyse de Données I & Analyse Numérique II | IL-S6.4 - Compilation II | |
IL-S5.5 - Système d'Exploitation & Compilation I | IL-S6.5 - Administration Système Unix & Interconnexion des réseaux | |
IL-5.6 - Communication Professionnelle(TEC &Business English) | IL-S6.6 - Préparation au stage |
Conditions d'admission
Le dossier doit comporter un bac scientifique, Technique, Économique ou diplôme reconnu équivalent et satisfaisant aux critères d'admission.
Procédures de sélection
Étude du dossier : Les admissions se font sur dossier + un entretien des candidats.