Le programme vise à former des ingénieurs aptes à :
- Analyser, concevoir et réaliser des systèmes électriques et électroniques ainsi que de leurs composantes.
- Planifier, mettre en œuvre et gérer des projets faisant appel aux principes et aux méthodes de l’électricité, et de l’électronique.
- Etre responsables, autonomes, qui savent travailler en équipe et qui sont Conscients de la nécessité de parfaire leur formation durant toute leur carrière.
Perspectives
Le domaine d’activités qui s’ouvre au métier de Génie Electrique est très vaste et très diversifié, on ne peut donc dresser une liste exhaustive des débouchés auxquels ils ont accès. On peut toutefois citer à titre indicatif :
- Les services de planification, de gestion et d’organisation de la maintenance ;
- Les services de fabrication de matériels électriques et électroniques ;
- Les services de production industrielle tous domaines confondus ;
- Les services de nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- Les services d’installation générale, études, travaux neufs, méthodes ;
- Les services techniques chargés des problèmes énergétiques, de pollution et d’environnement.
Contenu de la formation
1ère Année
Semestre I | Semestre II | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
PIN111 | Chimie | PIN121 | Dessin Industriel 2 et Mécanique générale 2 |
PIN112 | Informatiques 1 | PIN122 | Langue et Communication |
PIN113 | Mathématiques 1 | PIN123 | Electricité et Optique |
PIN114 | Dessin Industriel 1 et Mécanique générale 1 | PIN124 | Algorithmique et programmation |
PIN115 | Statistiques et Probabilités | PIN125 | Mathématiques 2 |
2ème Année
Semestre III | Semestre IV | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
PIN131 | Gestion des Bases de données | PIN141 | Mécanique des fluides et Résistance des Matériaux |
PIN132 | Thermodynamique et Initiation technique | PIN142 | Anglais et Comptabilité |
PIN133 | Mathématiques appliquées 1 | PIN143 | Electronique et Automatique |
PIN134 | Résistance et Traitement des matériaux | PIN144 | Thermodynamique Appliquée et Transfert de chaleur |
PIN135 | Anglais et Communication | PIN145 | Mathématiques appliquées 2 |
3ème Année
Semestre V | Semestre VI | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN251 | Circuits électriques et OSSE | DIN261 | Electronique numérique et logique programmable |
DIN252 | Anglais Technique et Communication | DIN262 | Automatismes et régulation Indust |
DIN253 | Comptabilité et Gestion | DIN263 | Electronique Analogique et Signaux |
DIN254 | Machines Thermiques et Hydrauliques | DIN264 | Créativité et Aide à la Décision |
DIN255 | Physique des Semi-conducteurs et mesures | DIN265 | Machines et commandes Electriques |
4ème Année
Semestre VII | Semestre VIII | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN271 | Gestion de Projets et des réseaux électriques | DIN281 | Appareillage et protections électriques 1 |
DIN272 | Commande et Syst. Num. de control, supervision | DIN282 | Réseaux et Alimentation électriques |
DIN273 | Centrales Electriques | DIN283 | Schémaplic et Electronique de commutation |
DIN274 | Traitement numérique du signal et Proteus 2 | DIN284 | Conception de Circuits et Instrumentation |
DIN275 | Microprocesseur et Microcont. Programmation Arduino | DIN285 | Gestion de la Maint. Et Electronique de puissance |
5ème Année
Semestre IX | Semestre X | ||
Code UE | Intitulé de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE |
DIN291EE | Commande et protection numériques | DIN2101 | Entrepreneuriat et Ethique du travail |
DIN292EE | Construction de machines élect. et calcul méc. des lignes électriques | DIN2102 |
Projet de fin d’études |
DIN293EE | Machines électriques 2 | ||
DIN294EE | Réseaux électriques 2 | DIN2103 | Stage de Recherche |
DIN295EE | Electronique de puissance et Outils de simulations |
Déroulement des enseignements
L’étudiant obtient le diplôme d’ingénieur s’il valide, les neuf (09) semestres de cours et le PFE. La Moyenne Globale des Etudes, servant pour la détermination des mentions, est une moyenne pondérée des moyennes générales des neuf (09) semestres de cours et de la note globale du PFE.
Moyenne Globale des Etudes = (Moyenne des semestres I, II, III et IV du CPI + 2. Moyenne des Semestres V, VI, VII, VIII et IX) /3.
Note Globale de PFE = 0,7. (Note de PFE) + 0,3. (Note de stage pré-diplôme).
La note minimale de validation du PFE est : 13/20.
Conditions d'admission
Pour être admis en première année du Cycle préparatoire, les candidats doivent être titulaires du diplôme de Baccalauréat des profils sciences mathématiques ou sciences expérimentales ou d’autres diplômes reconnus équivalents ; Avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission ; S’acquitter des frais de scolarité ; Satisfaire les critères complémentaires fixés par l’UKAG pour le Cycle Préparatoire Intégré.
Public cible
Les meilleurs élèves titulaires de baccalauréat complet profils sciences mathématique et sciences expérimentales exclusivement.