Ingénieur Des Travaux en informatique et télécommunications (IG-IT)
Ecole Supérieure Multinationale des TélécommunicationsInformations pratiques
Durée
2 ans
Frais
Il concerne annuellement :
- la scolarité : 1 500 000 F CFA (particuliers) 2 000 000 F CFA (entreprises)
- les frais généraux : 55 000 F CFA
Niveau
Master
Pays
🇸🇳 Sénégal
Contenu de la formation
📋Présentation
La formation se déroule sur deux ans (4 semestres). Les étudiants doivent effectuer un stage à la fin de chaque année. Il s’agit d’un stage technicien en première année. Lors du stage de la deuxième année, les étudiants travaillent pendant 3 mois sur un projet de mémoire répondant à leur profil et qui fait l’objet d’une soutenance devant un jury. Cette formation est conforme au standard LMD avec la particularité de la moyenne de passage.
🎯Objectifs pédagogiques
L’objectif est de former en 2 ans des ingénieurs capables de répondre aux besoins créés par le développement des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. L'enseignement de la filière télécoms/TIC est conçu pour former des ingénieurs véritablement polyvalents, dans les domaines de l’informatique et des télécommunications.
📝Conditions d'admission
Ce cycle est accessible à :
- tout titulaire de DUT, BTS, DTS en informatique et/ou télécommunications ;
- tout candidat ayant validé deux années de CPC ou L2 (informatique et/ou télécoms, ou science de l’ingénieur) ;
- tout titulaire de diplômes équivalents.
La sélection des candidats par un jury s'opère en deux étapes :
- sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle;
- sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.
📚Programme détaillé
Les enseignements se déroulent suivant le programme ci-dessous :
SEMESTRE 1 : IG-IT 1
| Unité d'Enseignement Réseaux Télécoms | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Architecture des Réseaux Télécoms | 36 | 3 |
| Systèmes de transmission numérique & supports | 60 | 5 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Informatique 1 | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| HTML/CSS | 24 | 2 |
| Algorithmique et structure des données | 36 | 3 |
| Programmation et Langage C | 36 | 3 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Economie & Science de Gestion | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Economie du numérique | 36 | 3 |
| Comptabilité générale | 36 | 3 |
| TOTAL | 72 | 6 |
| Unité d'Enseignement Enseignement Général | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Mathématiques pour l’ingénieur | 36 | 3 |
| Electronique appliquée | 60 | 5 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| TOTAL SEMESTRE 1 | Volume horaire | Crédit |
| 360 | 30 |
SEMESTRE 2 : IG-IT 1
| Unité d'Enseignement Télécoms & Multimédia | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Gestion du trafic de données & QoS | 36 | 3 |
| Bases audio & Vidéo | 24 | 2 |
| Réseaux mobiles 3G/4G | 36 | 3 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Informatique 2 | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Communication de données niveau1 : Core Technology (Certifiant | 60 | 5 |
| Administration des systèmes | 36 | 3 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Droit & Humanité | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Développement personnel & communication | 24 | 2 |
| Cadres règlementaires des TIC | 24 | 2 |
| Anglais 1 | 24 | 2 |
| TOTAL | 96 | 6 |
| Unité d'Enseignement Systèmes & Traitement de Signal | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Théorie & Traitement du Signal | 60 | 5 |
| Modélisation & calcul numérique | 36 | 3 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| TOTAL SEMESTRE 2 | Volume horaire | Crédit |
| 360 | 30 |
SEMESTRE 3 : IG-IT 2 Spécialité Réseaux & Plateformes de Services
| Unité d'Enseignement Réseaux & Services | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Ingénierie NGN & IMS | 48 | 4 |
| Architecture C/S et Services Réseaux | 48 | 4 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Réseaux & Systèmes de communications numériques | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Communication de données niveau 2 : Advanced Routing and Switching (Certifiant) | 36 | 3 |
| Systèmes de télécommunications par satellite & VSAT | 36 | 3 |
| Technologies d’accès hauts débits (LS, xDSL, FTTx, xPON) | 24 | 2 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Virtualisation & Applications | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Signalisation INAP, MAP & CAP | 48 | 4 |
| MPLS | 24 | 2 |
| SDN, NFV & applications 4G | 24 | 2 |
| TOTAL | 96 | 8 |
| Unité d'Enseignement Management | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Entrepreneuriat | 24 | 2 |
| Anglais 2 | 24 | 2 |
| Management de projet | 24 | 2 |
| TOTAL | 72 | 6 |
| TOTAL SEMESTRE 3 | Volume horaire | Crédit |
| 360 | 30 |
SEMESTRE 4 : IG-IT 2 Spécialité Réseaux & Plateformes de Services
| Unité d'Enseignement Ingénierie Core Network | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Ingénierie commutation & ToIP | 36 | 3 |
| Ingénierie des plateformes multimédias | 36 | 3 |
| TOTAL | 72 | 6 |
| Unité d'Enseignement Stage & mémoire | ||
| Eléments de l’UE | Volume horaire | Crédits |
| Stage & mémoire | 24 | |
| TOTAL | 24 | |
| TOTAL SEMESTRE 4 | Volume horaire | Crédits |
| 72 | 30 |
✅Compétences acquises
Au début de la deuxième année, semestre 3 (IG-IT2), les spécialités commencent et sont au nombre de deux :
- Réseaux & Plateformes de Services (IGIT-RP);
- Développement d’Applications & Services (IGIT-DAS).
💼Débouchés professionnels
Ce diplôme leur permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes :
- Ingénieur support;
- Ingénieur réseaux;
- Ingénieur déploiement;
- Ingénieur analyste QoS et performance réseaux;
- Ingénieur d’exploitation;
- Ingénieur chargé d’études;
- Ingénieur en développement de services;
- Ingénieur Conseil;
- Chef de Projet…
Informations pratiques
S'informer sur cette formation
Envoyez une demande et recevez une réponse directement
Formations similaires
Master en Génie Logiciel (GL)
Université Dakar - Bourguiba
Art Graphique & Numérique
Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel
Arts Graphiques et Numériques
Haute Ecole de Management et d'Informatique
Assistanat de Gestion PME/PMI
Institut Supérieur de Commerce et de Management
