La licence en Physique Chimie offre une formation complète et approfondie dans les domaines de la physique et de la chimie.
Structurée en six semestres, ce programme équilibré couvre des enseignements fondamentaux tels que l'algèbre, l'analyse, la mécanique, l'électricité, la thermodynamique, l'optique, ainsi que des spécialités telles que la cinétique chimique, la chimie organique, l'électromagnétisme, la mécanique quantique, et bien d'autres.
Les étudiants bénéficient également d'une solide formation en méthodologie, couvrant des aspects informatiques, des techniques d'analyse en chimie et physique, ainsi que des cours de culture générale, incluant des langues étrangères et des sujets variés.
Ce cursus offre ainsi une préparation complète pour les étudiants aspirant à exceller dans les sciences physiques, tout en favorisant le développement de compétences transversales essentielles.
Contenu de la formation
Semestre 1
Nature Des Enseignements | ||||
---|---|---|---|---|
Code UE | Intitulé UE | Code ECUE | Intitulé ECUE | |
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | ||||
ALA2211 | ALGEBRE ET ANALYSE | ALA22111 | Algèbre linéaire | |
ALA22112 | Analyse d’une variable | |||
MEP2211 | MECANIQUE DU POINT | MEP22111 | Cinématique du point | |
MEP22112 | Dynamique du point | |||
ALC2211 | ATOMISTIQUE ET LIAISONS CHIMIQUES | ALC22111 | Atomistique | |
ALC22112 | Liaisons chimiques | |||
UE DE SPECIALITE | ||||
OPE2211 | OPTIQUE | OPE22111 | Optique géométrique | |
OPE22112 | Optique matricielle | |||
UE DE METHODOLOGIE | ||||
INF2211 | INITIATION INFORMATIQUE ET INTERNET | INF22111 | Environnement informatique et logiciel | |
INF22112 | Initiation au traitement de texte | |||
UE DE CULTURE GENERALE | ||||
OSE2211 | OUVERTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE (OSEC) | OSE22111 | Fonctionnement de l'université et le LMD | |
OSE22112 | Méthodologie de Travail Universitaire (MTU) | |||
LIB2211 | SECOURISME | LIB22111 | Secourisme | |
TOTAL SEMESTRE 1 |
Volume Horaire | Crédits ECUE | CECT UE | Titulaire Du Cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code UE | CM | TD | TP | ||||
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||||||
ALA2211 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
MEP2211 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
ALC2211 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
UE DE SPECIALITE | |||||||
OPE2211 | 28 | 20 | 0 | 4 | 6 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
UE DE METHODOLOGIE | |||||||
INF2211 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
12 | 10 | 0 | 1 | ||||
UE DE CULTURE GENERALE | |||||||
OSE2211 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
12 | 0 | 0 | 1 | ||||
LIB2211 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | ||
TOTAL SEMESTRE 1 | 222 | 126 | 12 | 30 |
Semestre 2
Nature Des Enseignements | ||||
---|---|---|---|---|
Code UE | Intitulé UE | Code ECUE | Intitulé ECUE | |
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | ||||
ANR2212 | ANALYSE REELLE | ANR22121 | Intégrales et équations différentielles | |
ANR22122 | Suites numériques et applications dans R | |||
TDC2212 | THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE | TDC22121 | Premier principe et ses applications | |
TDC22122 | Deuxième principe et équilibre chimique | |||
ELE2212 | ELECTRICITE | ELE22121 | Electrostatique | |
ELE22122 | Electrocinétique et courant alternatif | |||
UE DE SPECIALITE | ||||
CES2212 | CINETIQUE ET EQUILIBRE EN SOLUTION | CES22121 | Cinétique chimique | |
CES22122 | Equilibre en solution | |||
UE DE METHODOLOGIE | ||||
TAC2212 | TECHNIQUES D’ANALYSE EN CHIMIE ET PHYSIQUE | TAC22121 | Techniques d'analyse en chimie | |
TAP22122 | Techniques d'analyse en physique | |||
UE DE CULTURE GENERALE | ||||
ANG2212 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE | ANG22111 | How to improve one’s listening | |
ANG22112 | Common expression for daily speaking | |||
TOTAL SEMESTRE 2 |
Volume Horaire | Crédits ECUE | CECT UE | Titulaire Du Cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code UE | CM | TD | TP | ||||
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||||||
ANR2212 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
TDC2212 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
ELE2212 | 10 | 14 | 0 | 2 | 6 | ||
28 | 20 | 0 | 4 | ||||
UE DE SPECIALITE | |||||||
CES2212 | 10 | 14 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
UE DE METHODOLOGIE | |||||||
TAC2212 | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | ||
6 | 0 | 18 | 2 | ||||
UE DE CULTURE GENERALE | |||||||
ANG2212 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
12 | 0 | 0 | 1 | ||||
TOTAL SEMESTRE 2 | 196 | 128 | 36 | 30 |
Semestre 3
Nature Des Enseignements | ||||
---|---|---|---|---|
Code UE | Intitulé UE | Code ECUE | Intitulé ECUE | |
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | ||||
AMF2223 | ANALYSE MATHEMATIQUES DES FONCTIONS A PLUSIEURS VARIABLES | AMF22231 | Analyse vectorielle | |
AMF22232 | Séries entières et application; Analyse de Fourrier | |||
CHO2223 | CHIMIE ORGANIQUE | CHO22231 | Chimie organique générale | |
CHO22232 | Chimie organique des structures | |||
TDP2223 | THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE | TDP22231 | Principes de la thermodynamique | |
TDP22232 | Application des principes de la thermodynamique | |||
UE DE SPECIALITE | ||||
EMR2223 | ELECTROMAGNETISME ET RELATIVITE | EMR22231 | Electromagnétisme | |
EMR22232 | Relativité restreinte | |||
UE DE METHODOLOGIE | ||||
CMI2223 | CHIMIE DES MATERIAUX INORGANIQUES | CMI22231 | Cristallochimie | |
CMI22232 | Diagramme de phase | |||
CMI22233 | Dosage d'éléments en solution aqueuse et détermination de phases | |||
UE DE CULTURE GENERALE | ||||
ANG2223 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE AVANCE | ANG22231 | Anglais scientifique avancé | |
LIB2223 | UE LIBRE(Au choix) | LIB22231 | Droit de l'environnement | |
LIB22232 | Gestion d'entreprise | |||
LIB22233 | Sécurité Industrielle | |||
TOTAL SEMESTRE 3 |
Volume Horaire | Crédits ECUE | CECT UE | Titulaire Du Cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code UE | CM | TD | TP | ||||
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||||||
AMF2223 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
CHO2223 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
TDP2223 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
UE DE SPECIALITE | |||||||
EMR2223 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
UE DE METHODOLOGIE | |||||||
CMI2223 | 14 | 10 | 0 | 2 | 6 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
10 | 0 | 14 | 2 | ||||
UE DE CULTURE GENERALE | |||||||
ANG2223 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
LIB2223 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
TOTAL SEMESTRE 3 | 222 | 126 | 12 | 30 |
Semestre 4
Nature Des Enseignements | ||||
---|---|---|---|---|
Code UE | Intitulé UE | Code ECUE | Intitulé ECUE | |
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | ||||
ALB2224 | ALGEBRE BINAIRE | ALB22241 | Réductions des endomorphismes et applications; formes bilinéaires | |
ALB22242 | Probabilité | |||
COD2224 | CHIMIE ORGANIQUE DESCRIPTIVE | COD22241 | Etude des grandes fonctions | |
COD22242 | Nomenclature, stéréochimie et réactivité | |||
COD22243 | Méthodes de séparation et de caractérisation | |||
MEQ2224 | MECANIQUE QUANTIQUE | MEQ22241 | Fondements et théorie quantique | |
MEQ22242 | Postulats et applications | |||
UE DE SPECIALITE | ||||
MES2224 | MECANIQUE DES SYSTEMES | MES22241 | Mécanique analytique | |
MES22242 | Système dynamique | |||
UE DE METHODOLOGIE | ||||
CMD2224 | CHIMIE MINERALE DESCRIPTIVE | CMD22241 | Corps simples | |
CMD22242 | Corps composés | |||
UE DE CULTURE GENERALE | ||||
TPP2224 | TECHNIQUES DE LA MESURE ET DE L’EXPLOITATION DE DONNEES EN PHYSIQUE | TPP22241 | Techniques de la mesure | |
TPP22242 | Techniques d'exploitation de données en physique | |||
INF2224 | INITIATION A LA PROGRAMMATION | INF22241 | Initiation à la programmation | |
TOTAL SEMESTRE 4 |
Volume Horaire | Crédits ECUE | CECT UE | Titulaire Du Cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code UE | CM | TD | TP | ||||
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||||||
ALB2224 | 20 | 16 | 0 | 3 | 6 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
COD2224 | 14 | 10 | 0 | 2 | 6 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
MEQ2224 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
UE DE SPECIALITE | |||||||
MES2224 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
UE DE METHODOLOGIE | |||||||
CMD2224 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
UE DE CULTURE GENERALE | |||||||
TPP2224 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||
4 | 0 | 8 | 1 | ||||
INF2224 | 10 | 10 | 16 | 2 | 3 | ||
TOTAL SEMESTRE 4 | 222 | 126 | 12 | 30 |
Semestre 5
Nature Des Enseignements | ||||
---|---|---|---|---|
Code UE | Intitulé UE | Code ECUE | Intitulé ECUE | |
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | ||||
PHV2235 | PHENOMENES DE VIBRATIONS | PHV22351 | Oscillations linéaires | |
PHV22352 | Notions sur les oscillations non linéaires | |||
MSP2235 | MATHEMATIQUES POUR LES SCIENCES PHYSIQUES | MSP22351 | Calcul tensoriel | |
MSP22352 | Mathématiques du signal | |||
UE DE SPECIALITE | ||||
ATG2235 | ATOMISTIQUE ET THEORIE DES GROUPES | ATG22351 | Atomistique | |
ATG22352 | Théorie des groupes | |||
COD2235 | CHIMIE ORGANIQUE DESCRIPTIVE | COD22351 | Chimie Organique Descriptive | |
COD22352 | Réactions de Transpositions Moléculaires | |||
MQC2235 | MECANIQUE QUANTIQUE ET LIAISONS CHIMIQUES | MQC22351 | Mécanique quantique | |
MQC22352 | Liaisons chimiques | |||
UE DE CULTURE GENERALE | ||||
RTE2235 | REDACTION DE CV ET TECHNIQUE D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE | RTE22351 | Rédaction de CV et Techniques d'Entretien d'Embauche | |
DID2235 | METHODES DIDACTIQUES EN PC ET EDHC | DID22351 | Didactique en Physique-Chimie | |
DID22351 | EDHC | |||
ANG2235 | ANGLAIS | ANG22351 | Anglais | |
TOTAL SEMESTRE 5 |
Volume Horaire | Crédits ECUE | CECT UE | Titulaire Du Cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code UE | CM | TD | TP | ||||
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||||||
PHV2235 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
20 | 16 | 0 | 3 | ||||
MSP2235 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
UE DE SPECIALITE | |||||||
ATG2235 | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
14 | 10 | 0 | 2 | ||||
COD2235 | 14 | 10 | 12 | 3 | 6 | ||
14 | 10 | 12 | 3 | ||||
MQC2235 | 20 | 16 | 3 | 5 | |||
14 | 10 | 2 | |||||
UE DE CULTURE GENERALE | |||||||
RTE2235 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
DID2235 | 14 | 10 | 2 | 3 | |||
8 | 4 | 1 | |||||
ANG2235 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
TOTAL SEMESTRE 5 | 222 | 126 | 12 | 30 |
Semestre 6
Nature Des Enseignements | |||
---|---|---|---|
Code UE | Intitulé UE | Code ECUE | Intitulé ECUE |
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||
PRO2236 | PROPAGATION | PRO22361 | Caractéristiques des ondes |
PRO22362 | Propagation des ondes | ||
OPH2236 | OPTIQUE PHYSIQUE | OPH22361 | Nature et Etats de polarisation de la lumière |
OPH22362 | Phénomène de diffraction et d'interférence | ||
UE DE SPECIALITE | |||
ELN2236 | ELECTRONIQUE | ELN22361 | Electronique analogique |
ELN22362 | Electronique numérique | ||
TDG2236 | THERMODYNAMIQUE GENERALE | TDG22361 | Grandeurs partielles et Grandeurs de mélange |
TDG22362 | Modèle de Solutions | ||
UE DE METHODOLOGIE | |||
SFE2236 | STAGE DE FIN D’ETUDE | SFE22361 | Stage de fin d'étude |
UE DE CULTURE GENERALE | |||
ENT2236 | ENTREPRENEURIAT | ENT22361 | Entrepreneuriat |
TOTAL SEMESTRE 6 |
Volume Horaire | Crédits ECUE | CECT UE | Titulaire Du Cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code UE | CM | TD | TP | PROJET | |||
UE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES | |||||||
PRO2236 | 14 | 10 | 12 | 0 | 3 | 6 | |
14 | 10 | 12 | 0 | 3 | |||
OPH2236 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
UE DE SPECIALITE | |||||||
ELN2236 | 14 | 10 | 12 | 0 | 3 | 6 | |
14 | 10 | 12 | 0 | 3 | |||
TDG2236 | 14 | 10 | 12 | 0 | 3 | 6 | |
14 | 10 | 12 | 0 | 3 | |||
UE DE METHODOLOGIE | |||||||
SFE2236 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 6 | |
UE DE CULTURE GENERALE | |||||||
ENT2236 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL SEMESTRE 6 | 222 | 126 | 12 | 72 | 30 |