La licence en Management Audit et Controle vise la spécialisation en gestion, permettant la prise de décisions stratégiques et le contrôle de gestion (contrôle des coûts, des comptes, des marges, des procédures et des relations avec les tiers).
Objectifs
Ce parcours vise la spécialisation en gestion, permettant la prise de décisions stratégiques et le contrôle de gestion (contrôle des coûts, des comptes, des marges, des procédures et des relations avec les tiers).
Perspectives
Les titulaires de la licence en administration des entreprises, formés comme CGG (cadres généraux de gestion), peuvent :
- diriger les PME/PMI ;
- assister les contrôleurs de gestion dans les grandes entreprises ;
- être des cadres comptables et financiers ;
- entrer dans des cabinets d’études.
Ils sont aussi employés comme cadres dans les services publics, les entreprises privées, les banques, les compagnies d’assurance, etc. Ils peuvent également poursuivre leurs études en master en administration des entreprises.
Compétences développées
Les titulaires de la Licence seront capables de maîtriser les bases de plusieurs disciplines universitaires : droit, économie, gestion, comptabilité, informatique, langue. La polyvalence de la formation leur confèrera une capacité de s’adapter à des métiers aux problématiques diversifiés et aux environnements professionnels mouvants.
Contenu de la formation
Licence1
UE | MATIERES | CM | TD | TP | CR | Sem |
Economie et droit |
Economie Générale | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Microéconomie | 20 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
Introduction au droit | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Droit des obligations 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Droit des affaires 1 : droit commercial | 20 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
Droit social : droit du travail & de la sécu. Sociale | 20 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
Management et comptabilité | Comptabilité générale 1 | 28 | 10 | 10 | 4 | 1 |
Comptabilité générale 2 | 28 | 10 | 10 | 4 | 2 | |
Connaissance de l’entreprise 1 | 28 | 10 | 10 | 4 | 1 | |
Psychosociologie des organisations 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Anthropologie des organisations 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Marketing, langues et communication | Marketing 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Communication Professionnelle | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Anglais | 32 | 8 | 8 | 6 | 1 & 2 | |
Techniques d’expression écrite & orale | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Techniques quantitatives et informatiques de gestion | Mathématiques de gestion 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Statistique descriptive | 20 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
Initiation à l’informatique 1 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Initiation à l’algorithmique | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Culture générale, éthique et professionnalisation | Enseignement Social de l’Eglise | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Revue des médias | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Musique (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Théâtre (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Total général | 456 | 150 | 150 | 61 |
Licence 2 :
UE | MATIERES | CM | TD | TP | CR | Sem |
Economie, droit et fiscalité
|
Droit canonique (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Monnaie, Banques, Change | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Droit des affaires 2 : droit des sociétés commerciales | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Droit des contrats spéciaux | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Initiation à la fiscalité | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Comptabilité et finance d’entreprise
|
Comptabilité analytique | 28 | 10 | 10 | 4 | 1 |
Comptabilité des sociétés | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Comptabilité Générale sur logiciel comptable SAGE | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Finance d’entreprise 1 : analyse financière 1 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
Marketing, langues et communication | Marketing 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Communication Professionnelle | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Anglais | 32 | 8 | 8 | 6 | 1 & 2 | |
Techniques d’expression écrite & orale | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Comptabilité et finance d’entreprise
|
Comptabilité analytique | 28 | 10 | 10 | 4 | 1 |
Comptabilité des sociétés | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Comptabilité Générale sur logiciel comptable SAGE | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Finance d’entreprise 1 : analyse financière 1 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
MANAGEMENT, AUDIT, CONTRÔLE
|
Gestion budgétaire 1 | 28 | 10 | 10 | 4 | 2 |
Connaissance de l’entreprise 2 | 28 | 10 | 10 | 4 | 1 | |
Psychosociologie des organisations 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Anthropologie des organisations 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
Marketing, langues et communication | Marketing 2 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Communication Professionnelle 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Anglais | 32 | 8 | 8 | 6 | 1 & 2 | |
Techniques quantitatives et informatiques de gestion
|
Mathématiques de gestion 2 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Mathématiques financières | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
Statistique et probabilités | 20 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
Initiation à l’informatique 2 : les bases de données | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Culture générale, éthique et professionnalisation | Revue des médias | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Musique (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Théâtre (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Total général | 428 | 138 | 134 | 60 |
Licence 3
UE | MATIERES | CM | TD | TP | CR | Sem |
Economie, droit et fiscalité
|
Economie de développement (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Politiques et conjoncture économiques (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Droit des entreprises en difficulté | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Droit du crédit | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Fiscalité des Entreprises | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Comptabilité et finance d’entreprise, finance de marche
|
Comptabilité analytique 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Comptabilité Analytique et Gestion Budgétaire sur logiciel SAGE | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
Finance d’entreprise 2 : analyse financière 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
Bourse des Valeurs : introduction à la finance de marché | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
Audit, contrôle
|
Gestion budgétaire 2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Initiation à l’Audit Interne | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Contrôle Fiscal | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Contrôle des comptes | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Contrôle Interne et Procédures dans l’entreprise | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Contrôle de Gestion : organisation et mise en œuvre | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Management
|
Connaissance de l’entreprise 3 : organisation des grandes fonctions de l’entreprise | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Gestion de la production | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Gestion des ressources humaines | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Stratégie d’entreprise | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
Initiation à la planification dans l’entreprise | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Psychosociologie des organisations 3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
Anthropologie des organisations 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | ||
Initiation à la création d’entreprise (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Ethique des affaires (1) | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Marketing, langues et communication
|
Marketing 3 : études de marché, planification, stratégies et politiques commerciales | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Communication Professionnelle 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Anglais | 32 | 8 | 8 | 4 | 1 & 2 | |
Techniques quantitatives et informatiques de gestion
|
Mathématiques de gestion 3 : Recherche Opérationnelle | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Statistique 3 : inférence statistique, tests d’hypothèses | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
Systèmes d’information | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
Culture générale, éthique et professionnalisation | Rédaction et présentation d’un rapport de stage | 12 | 2 | |||
Stage de Professionnalisation | 6 | 2 | ||||
Total général | 548 | 168 | 164 | 62 |
Déroulement des enseignements
- Cours magistraux
- Ateliers
- Stages de spécialisation